အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
KMP မှ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
SIM အမျိုးအစား
Korean Residence သို့မဟုတ် ID Card ဖြင့် စာရင်းသွင်းသည့် လစဉ် Postpaid 4G/LTE SIM ဖြစ်သည်။ SK၊ LG U+ သို့မဟုတ် KT ကွန်ရက်သုံး MVNO Operator အမျိုးမျိုး၏ Offer များ ရှိသည်။
စျေးနှုန်းသက်သာစွာ သုံးစွဲလိုသော ကိုရီးယားပြည်တွင်း နေထိုင်သူများအတွက်။
စတင်ဈေးနှုန်း
၁၂,၄၀၀ ₩
ရနိုင်သော Plan များ
35
အကျုံးဝင်မှုမှ စတင်ပါ
Plan တစ်ခုချင်း မနှိုင်းယှဉ်မီ ဤစာရင်းသွင်းနည်းက သင့်အတွက် သင့်တော်မသင့်တော် အခြေခံအချက်များဖြင့် စစ်ဆေးပါ။
Plan နှိုင်းယှဉ်မှု
စျေးနှုန်း၊ အသုံးပြုခွင့်၊ Fee နှင့် Promotion သတ်မှတ်ချက်များသည် Operator နှင့် Plan အလိုက် ကွာခြားသည်။
KT
၂၂,၀၀၀ ₩
Data
7GB + 15GB bonus, then 1Mbps
KT
၂၆,၄၀၀ ₩
Data
10GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
၂၉,၇၀၀ ₩
Data
15GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
၃၉,၆၀၀ ₩
Data
11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation
LG U+
၃၉,၀၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၅,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
SK Telecom
၃၉,၆၀၀ ₩
Data
11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
၄၆,၂၀၀ ₩
Data
100GB + 20GB bonus, then 5Mbps
KT
၁၈,၄၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
KT
၂၀,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
KT
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
15GB, then 1Mbps
KT
၃၄,၀၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
KT
၃၉,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
KT
၄၆,၉၀၀ ₩
Data
110GB, then 5Mbps
KT
၅၃,၉၀၀ ₩
Data
200GB, then 10Mbps
LG U+
၁၃,၄၀၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
LG U+
၁၈,၆၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
LG U+
၂၂,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
LG U+
၃၄,၉၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၁,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
LG U+
၁၂,၄၀၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
LG U+
၁၇,၆၀၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
LG U+
၂၁,၉၀၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
LG U+
၃၃,၉၀၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၄၀,၉၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
LG U+
၁၇,၅၀၀ ₩
Data
5GB, then 1Mbps
LG U+
၃၃,၉၉၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၂၀,၉၀၀ ₩
Data
15GB, then 1Mbps
LG U+
၃၂,၉၉၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
၃၉,၂၀၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
SK Telecom
၁၃,၃၄၀ ₩
Data
1GB, then 1Mbps
SK Telecom
၁၉,၁၄၀ ₩
Data
7GB, then 1Mbps
SK Telecom
၁၉,၆၄၀ ₩
Data
10GB, then 1Mbps
SK Telecom
၃၆,၁၄၀ ₩
Data
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
၄၂,၇၉၀ ₩
Data
100GB, then 5Mbps
ပေးထားသော Offer များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
Plan အချက်အလက်အားလုံး နှိုင်းယှဉ်ရန် ဘေးတိုက် Scroll လုပ်ပါ။
| စျေးနှုန်း | အသုံးပြုကာလ | ကွန်ရက် | Operator | Data | Hotspot | ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု | SMS | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၂,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | The One Mobile184 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 7GB + 15GB bonus, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၆,၄၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | The One Mobile184 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 10GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၉,၇၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | The One Mobile184 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 15GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၉,၆၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | The One Mobile184 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၉,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | INS Mobile94 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၅,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | INS Mobile94 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၉,၆၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Joytel185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၆,၂၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Joytel185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB + 20GB bonus, then 5Mbps | 30GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၈,၄၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 15GB, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၄,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၉,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB, then 5Mbps | 100GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၆,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 110GB, then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၅၃,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | KT M Mobile246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 200GB, then 10Mbps | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၃,၄၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 110 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၈,၆၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၂,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၄,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၁,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog246 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၂,၄၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 110 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၇,၆၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၁,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၃,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 5GB, then 1Mbps | 5GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၃,၉၉၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Hello Mobile215 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၂၀,၉၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog | 15GB, then 1Mbps | 15GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၂,၉၉၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၉,၂၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | MediaLog | 100GB, then 5Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၃,၃၄၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 1GB, then 1Mbps | 1GB | Unlimited + 100 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၉,၁၄၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 7GB, then 1Mbps | 7GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၁၉,၆၄၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 10GB, then 1Mbps | 10GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၃၆,၁၄၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
| ၄၂,၇၉၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | 7Mobile185 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 100GB, then 5Mbps | 30GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မဖော်ပြထား |
ပေးထားသော Campaign Sheet များတွင် စတင်သက်ရောက်သည့်ရက် မပါရှိပါ။ မရွေးချယ်မီ လက်ရှိအကျုံးဝင်မှု၊ Fee၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းရမည့်ကာလနှင့် နောက်ဆုံးပေးချေရမည့် သတ်မှတ်ချက်များကို KMP နှင့် အတည်ပြုပါ။