အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
KMP မှ နောက်ဆုံးအချက်အလက်များကို ချိတ်ဆက်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
စာမျက်နှာအကြောင်းအရာကို ဖွင့်နေသည်…
အစီအစဉ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆောင်းပါးများကို ဖွင့်နေသည်။
SIM အမျိုးအစား
Korean Residence သို့မဟုတ် ID Card ဖြင့် စာရင်းသွင်းသည့် Postpaid 5G SIM ဖြစ်သည်။ Data ပိုများသော သို့မဟုတ် ပိုမြန်သော ကွန်ရက်လိုသည့် Customer များအတွက် ဖြစ်သည်။
အလျင်မြန်ဆုံးသော အင်တာနက်နှုန်းထားနှင့် data ပမာဏ များစွာ လိုအပ်သူ။
စတင်ဈေးနှုန်း
၂၃,၄၅၀ ₩
ရနိုင်သော Plan များ
26
အကျုံးဝင်မှုမှ စတင်ပါ
Plan တစ်ခုချင်း မနှိုင်းယှဉ်မီ ဤစာရင်းသွင်းနည်းက သင့်အတွက် သင့်တော်မသင့်တော် အခြေခံအချက်များဖြင့် စစ်ဆေးပါ။
Plan နှိုင်းယှဉ်မှု
စျေးနှုန်း၊ အသုံးပြုခွင့်၊ Fee နှင့် Promotion သတ်မှတ်ချက်များသည် Operator နှင့် Plan အလိုက် ကွာခြားသည်။
LG U+
၂၇,၇၅၀ ₩
Data
31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra
LG U+
၂၅,၂၅၀ ₩
Data
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
၂၉,၂၅၀ ₩
Data
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
၂၇,၅၀၀ ₩
Data
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
၃၃,၀၀၀ ₩
Data
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
၂၉,၀၀၀ ₩
Data
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
၃၄,၅၀၀ ₩
Data
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
၃၀,၅၀၀ ₩
Data
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၆,၀၀၀ ₩
Data
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၄,၂၅၀ ₩
Data
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၉,၇၅၀ ₩
Data
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
5G unlimited
SK Telecom
၂၅,၉၅၀ ₩
Data
1GB then 3Mbps
SK Telecom
၂၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 5Mbps
SK Telecom
၃၃,၄၅၀ ₩
Data
3GB then 5Mbps
SK Telecom
၂၈,၇၅၀ ₩
Data
25GB then 5Mbps
SK Telecom
၃၈,၇၅၀ ₩
Data
25GB then 5Mbps
SK Telecom
၃၆,၂၅၀ ₩
Data
160GB then 5Mbps
SK Telecom
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
160GB then 5Mbps
SK Telecom
၂၇,၅၀၀ ₩
Data
24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra
SK Telecom
၃၅,၀၀၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
SK Telecom
၄၂,၅၀၀ ₩
Data
250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
KT
၄၆,၂၅၀ ₩
Data
110GB then 5Mbps
KT
၅၆,၅၀၀ ₩
Data
Unlimited
ပေးထားသော Offer များကို နှိုင်းယှဉ်ပါ
Plan အချက်အလက်အားလုံး နှိုင်းယှဉ်ရန် ဘေးတိုက် Scroll လုပ်ပါ။
| စျေးနှုန်း | အသုံးပြုကာလ | ကွန်ရက် | Operator | Data | Hotspot | ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု | SMS | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ၂၇,၇၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra | 31GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၃၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၅,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၂၉,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၃၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၃၃,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၅၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၉,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၃၄,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၅၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၀,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၃၆,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၄,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၃၉,၇၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၇၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | LG U+ | Data Plan365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 5G unlimited | 70GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၂၅,၉၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 1GB then 3Mbps | 1GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 3GB then 5Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | မရှိ |
| ၃၃,၄၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 3GB then 5Mbps | 3GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၀၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 25GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၅၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၈,၇၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 25GB then 5Mbps | 5GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၃၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 160GB then 5Mbps | 48GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Easy365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 160GB then 5Mbps | 48GB | Unlimited | SMS 200 စောင် | ၁၆၀,၀၀၀ ₩ |
| ၂၇,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Light365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra | 24GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၃၅,၀၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Light365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 48GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၄၂,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | SK Telecom | Light365 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 54GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | မရှိ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | Kt 5g370 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | Kt 5g370 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၄၀,၀၀၀ ₩ |
| ၄၆,၂၅၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | Kt 5g370 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | 110GB then 5Mbps | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၈၀,၀၀၀ ₩ |
| ၅၆,၅၀၀ ₩ | လစဉ် Postpaid | KT | Kt 5g370 ရက် ထိန်းသိမ်းရန် | Unlimited | 40GB | Unlimited + 300 မိနစ် | ပါဝင်သည် | ၁၂၀,၀၀၀ ₩ |
ပေးထားသော Campaign Sheet များတွင် စတင်သက်ရောက်သည့်ရက် မပါရှိပါ။ မရွေးချယ်မီ လက်ရှိအကျုံးဝင်မှု၊ Fee၊ အကျိုးခံစားခွင့်၊ ထိန်းသိမ်းရမည့်ကာလနှင့် နောက်ဆုံးပေးချေရမည့် သတ်မှတ်ချက်များကို KMP နှင့် အတည်ပြုပါ။