요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
KMP의 최신 정보를 불러오고 있습니다.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
SIM 유형
한국 거소증 또는 신분증으로 등록하는 월 후불 4G/LTE SIM입니다. SK, LG U+, KT 망을 사용하는 여러 MVNO 사업자의 상품이 있습니다.
매월 결제하는 모바일 요금제를 원하는 외국인 거주자에게 적합합니다.
시작 가격
₩12,400
이용 가능한 요금제
35
가입 조건부터
개별 요금제를 비교하기 전에 이 가입 방법이 나에게 맞는지 기본 조건을 확인하세요.
요금제 비교
가격, 제공량, 비용과 프로모션 조건은 사업자와 요금제에 따라 다릅니다.
KT
₩22,000
데이터
7GB + 15GB bonus, then 1Mbps
KT
₩26,400
데이터
10GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
₩29,700
데이터
15GB + 20GB bonus, then 1Mbps
KT
₩39,600
데이터
11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation
LG U+
₩39,000
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
₩45,900
데이터
100GB, then 5Mbps
SK Telecom
₩39,600
데이터
11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
₩46,200
데이터
100GB + 20GB bonus, then 5Mbps
KT
₩18,400
데이터
7GB, then 1Mbps
KT
₩20,900
데이터
10GB, then 1Mbps
KT
₩22,900
데이터
15GB, then 1Mbps
KT
₩34,000
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
KT
₩39,900
데이터
100GB, then 5Mbps
KT
₩46,900
데이터
110GB, then 5Mbps
KT
₩53,900
데이터
200GB, then 10Mbps
LG U+
₩13,400
데이터
1GB, then 1Mbps
LG U+
₩18,600
데이터
7GB, then 1Mbps
LG U+
₩22,900
데이터
10GB, then 1Mbps
LG U+
₩34,900
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
₩41,900
데이터
100GB, then 5Mbps
LG U+
₩12,400
데이터
1GB, then 1Mbps
LG U+
₩17,600
데이터
7GB, then 1Mbps
LG U+
₩21,900
데이터
10GB, then 1Mbps
LG U+
₩33,900
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
₩40,900
데이터
100GB, then 5Mbps
LG U+
₩17,500
데이터
5GB, then 1Mbps
LG U+
₩33,990
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
₩20,900
데이터
15GB, then 1Mbps
LG U+
₩32,990
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
LG U+
₩39,200
데이터
100GB, then 5Mbps
SK Telecom
₩13,340
데이터
1GB, then 1Mbps
SK Telecom
₩19,140
데이터
7GB, then 1Mbps
SK Telecom
₩19,640
데이터
10GB, then 1Mbps
SK Telecom
₩36,140
데이터
11GB + 2GB/day, then 3Mbps
SK Telecom
₩42,790
데이터
100GB, then 5Mbps
제공된 상품 비교
가로로 스크롤해 모든 요금제 정보를 비교하세요.
| 요금 | 이용 기간 | 통신망 | 사업자 | 데이터 | 핫스팟 | 통화 | SMS | 캐시백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩22,000 | 월 후불 | KT | The One Mobile184일 유지 | 7GB + 15GB bonus, then 1Mbps | 7GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩26,400 | 월 후불 | KT | The One Mobile184일 유지 | 10GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 10GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩29,700 | 월 후불 | KT | The One Mobile184일 유지 | 15GB + 20GB bonus, then 1Mbps | 15GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩39,600 | 월 후불 | KT | The One Mobile184일 유지 | 11GB + 20GB + 2GB, then 3Mbps; whether 2GB is daily needs confirmation | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩39,000 | 월 후불 | LG U+ | INS Mobile94일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩45,900 | 월 후불 | LG U+ | INS Mobile94일 유지 | 100GB, then 5Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩39,600 | 월 후불 | SK Telecom | Joytel185일 유지 | 11GB + 20GB bonus + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩46,200 | 월 후불 | SK Telecom | Joytel185일 유지 | 100GB + 20GB bonus, then 5Mbps | 30GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩18,400 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 7GB, then 1Mbps | 7GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩20,900 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 10GB, then 1Mbps | 10GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩22,900 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 15GB, then 1Mbps | 15GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩34,000 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩39,900 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 100GB, then 5Mbps | 100GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩46,900 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 110GB, then 5Mbps | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩53,900 | 월 후불 | KT | KT M Mobile246일 유지 | 200GB, then 10Mbps | 50GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩13,400 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog246일 유지 | 1GB, then 1Mbps | 1GB | 무제한 + 110분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩18,600 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog246일 유지 | 7GB, then 1Mbps | 7GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩22,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog246일 유지 | 10GB, then 1Mbps | 10GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩34,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog246일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩41,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog246일 유지 | 100GB, then 5Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩12,400 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog365일 유지 | 1GB, then 1Mbps | 1GB | 무제한 + 110분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩17,600 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog365일 유지 | 7GB, then 1Mbps | 7GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩21,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog365일 유지 | 10GB, then 1Mbps | 10GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩33,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog365일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩40,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog365일 유지 | 100GB, then 5Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩17,500 | 월 후불 | LG U+ | Hello Mobile215일 유지 | 5GB, then 1Mbps | 5GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩33,990 | 월 후불 | LG U+ | Hello Mobile215일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩20,900 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog | 15GB, then 1Mbps | 15GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩32,990 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB + 2GB/day | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩39,200 | 월 후불 | LG U+ | MediaLog | 100GB, then 5Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩13,340 | 월 후불 | SK Telecom | 7Mobile185일 유지 | 1GB, then 1Mbps | 1GB | 무제한 + 100분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩19,140 | 월 후불 | SK Telecom | 7Mobile185일 유지 | 7GB, then 1Mbps | 7GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩19,640 | 월 후불 | SK Telecom | 7Mobile185일 유지 | 10GB, then 1Mbps | 10GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩36,140 | 월 후불 | SK Telecom | 7Mobile185일 유지 | 11GB + 2GB/day, then 3Mbps | 11GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
| ₩42,790 | 월 후불 | SK Telecom | 7Mobile185일 유지 | 100GB, then 5Mbps | 30GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 표시 없음 |
제공된 캠페인 자료에는 적용일이 표시되어 있지 않습니다. 선택 전에 현재 가입 자격, 비용, 혜택, 유지 기간과 최종 결제 조건을 KMP에서 확인하세요.