요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
KMP의 최신 정보를 불러오고 있습니다.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
페이지 내용을 불러오는 중입니다…
요금제, 서비스와 이야기를 곧 보여드릴게요.
SIM 유형
한국 거소증 또는 신분증으로 등록하는 후불 5G SIM입니다. 더 많은 데이터나 빠른 네트워크를 원하는 고객이 비교할 수 있습니다.
더 빠른 네트워크나 더 많은 데이터가 필요한 외국인 거주자에게 적합합니다.
시작 가격
₩23,450
이용 가능한 요금제
26
가입 조건부터
개별 요금제를 비교하기 전에 이 가입 방법이 나에게 맞는지 기본 조건을 확인하세요.
요금제 비교
가격, 제공량, 비용과 프로모션 조건은 사업자와 요금제에 따라 다릅니다.
LG U+
₩27,750
데이터
31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra
LG U+
₩25,250
데이터
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
₩29,250
데이터
50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra
LG U+
₩27,500
데이터
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
₩33,000
데이터
80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra
LG U+
₩29,000
데이터
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
₩34,500
데이터
95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra
LG U+
₩30,500
데이터
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
₩36,000
데이터
125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
₩34,250
데이터
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
₩39,750
데이터
150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra
LG U+
₩38,750
데이터
5G unlimited
SK Telecom
₩25,950
데이터
1GB then 3Mbps
SK Telecom
₩23,450
데이터
3GB then 5Mbps
SK Telecom
₩33,450
데이터
3GB then 5Mbps
SK Telecom
₩28,750
데이터
25GB then 5Mbps
SK Telecom
₩38,750
데이터
25GB then 5Mbps
SK Telecom
₩36,250
데이터
160GB then 5Mbps
SK Telecom
₩46,250
데이터
160GB then 5Mbps
SK Telecom
₩27,500
데이터
24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra
SK Telecom
₩35,000
데이터
110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
SK Telecom
₩42,500
데이터
250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra
KT
₩46,250
데이터
110GB then 5Mbps
KT
₩56,500
데이터
Unlimited
KT
₩46,250
데이터
110GB then 5Mbps
KT
₩56,500
데이터
Unlimited
제공된 상품 비교
가로로 스크롤해 모든 요금제 정보를 비교하세요.
| 요금 | 이용 기간 | 통신망 | 사업자 | 데이터 | 핫스팟 | 통화 | SMS | 캐시백 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ₩27,750 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 31GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 10GB extra | 31GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩30,000 |
| ₩25,250 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩29,250 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 50GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 20GB extra | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩30,000 |
| ₩27,500 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩33,000 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 80GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 30GB extra | 45GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩50,000 |
| ₩29,000 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩34,500 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 95GB then 3Mbps; ages 19-34 receive 40GB extra | 50GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩50,000 |
| ₩30,500 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩36,000 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 125GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 55GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩60,000 |
| ₩34,250 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩39,750 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 150GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 60GB extra | 60GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩70,000 |
| ₩38,750 | 월 후불 | LG U+ | Data Plan365일 유지 | 5G unlimited | 70GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩25,950 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 1GB then 3Mbps | 1GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩40,000 |
| ₩23,450 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 3GB then 5Mbps | 3GB | 무제한 | 문자 200건 | 없음 |
| ₩33,450 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 3GB then 5Mbps | 3GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩100,000 |
| ₩28,750 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 25GB then 5Mbps | 5GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩50,000 |
| ₩38,750 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 25GB then 5Mbps | 5GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩140,000 |
| ₩36,250 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 160GB then 5Mbps | 48GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩60,000 |
| ₩46,250 | 월 후불 | SK Telecom | Easy365일 유지 | 160GB then 5Mbps | 48GB | 무제한 | 문자 200건 | ₩160,000 |
| ₩27,500 | 월 후불 | SK Telecom | Light365일 유지 | 24GB then 1Mbps; ages 19-34 receive 12GB extra | 24GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩35,000 | 월 후불 | SK Telecom | Light365일 유지 | 110GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 48GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩42,500 | 월 후불 | SK Telecom | Light365일 유지 | 250GB then 5Mbps; ages 19-34 receive 50GB extra | 54GB | 무제한 + 300분 | 포함 | 없음 |
| ₩46,250 | 월 후불 | KT | Kt 5g370일 유지 | 110GB then 5Mbps | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩140,000 |
| ₩56,500 | 월 후불 | KT | Kt 5g370일 유지 | Unlimited | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩140,000 |
| ₩46,250 | 월 후불 | KT | Kt 5g370일 유지 | 110GB then 5Mbps | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩80,000 |
| ₩56,500 | 월 후불 | KT | Kt 5g370일 유지 | Unlimited | 40GB | 무제한 + 300분 | 포함 | ₩120,000 |
제공된 캠페인 자료에는 적용일이 표시되어 있지 않습니다. 선택 전에 현재 가입 자격, 비용, 혜택, 유지 기간과 최종 결제 조건을 KMP에서 확인하세요.